

MEMORANDUM OF UNDESTANDING (MOU)

| NO | TANGGAL | MITRA | JENIS MITRA |
| 1 | 8/26/2016 | College of Pharmacy, Taipei Medical University (TMU) Taiwan | Internasional |
| 2 | 3/26/2018 | Management dan Science University Malaysia | Internasional |
| 3 | 15/11/2019 | TIE-UPS Internasional India | Internasional |
| 4 | 28/08/2019 | Sharda University india | Internasional |
| 5 | 6/27/2019 | Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja | SDM |
| 6 | 8/14/2019 | Apotek Joy Pinta Farma | Apotek |
| 7 | 09/06/2019 | PT. Herfinta Farm and Plantation Medan | Perusahaan |
| 8 | 12/03/2019 | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah | Penyelangaraan Program Pendidikan Magister (S2) Kesehatan Masyarakat, D4 Kebidanan dan Profesi Bidan |
| 9 | 12/06/2019 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | Pemerintah Desa |
| 10 | 12/12/2019 | UPT. Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Pemerintah Desa |
| 11 | 06/12/2020 | Telkomedika Medan | Perusahaan |
| 12 | 07/08/2020 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Pendidikan |
| 13 | 08/03/2020 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa | Pendidikan |
| 14 | 08/05/2020 | Apotek Samudra 1 | Kesehatan |
| 15 | 08/05/2020 | Apotek Sarana | Kesehatan |
| 16 | 08/05/2020 | Apotek Timoty | Kesehatan |
| 17 | 08/05/2020 | Apotek Indah | Kesehatan |
| 18 | 9/22/2020 | Apotek Varia | Kesehatan |
| 19 | 9/23/2020 | Khalilah Islamic Daycare @ Elc | Pendidikan |
| 20 | 11/20/2020 | Apotek Jemadi Natural | Kesehatan |
| 21 | 11/20/2020 | Apotek Cinta Sehat Farma | Kesehatan |
| 22 | 11/20/2020 | Apotek Rejeki Mandiri | Kesehatan |
| 23 | 11/20/2020 | Apotek Berkat Ananda | Kesehatan |
| 24 | 1/14/2021 | AI.Support CO., LTD. Nagoya Jepang | Penyelengara Kegiatan Rekrutmen |
| 25 | 02/11/2021 | Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Utara | Organisasi |
| 26 | 04/05/2021 | SMK Dharma Analika | Pendidikan |
| 27 | 4/14/2021 | SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri | Pendidikan |
| 28 | 07/01/2021 | RSU Haji | Instansi Kesehatan |
| 29 | 12/09/2021 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Prov. Sumatera Utara | Pemerintahan |
| 30 | 12/14/2021 | RS Islam Malahayati | Kesehatan |
| 31 | 12/22/2021 | Pemkab Aceh Selatan | Pemerintahan |
| 32 | 01/05/2022 | USU | Pendidikan |
| 33 | 1/17/2022 | BKKBN Sumatera Utara | Pemerintahan |
| 34 | 02/08/2022 | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | Pemerintahan |
| 35 | 3/16/2022 | UPT Puskesmas Sambi Rejo | Kesehatan |
| 36 | 3/18/2022 | PT. Bhineka Perkasa Jaya | Perusahaan |
| 37 | 3/28/2022 | Desa Ara Condong | Pemerihtah Desa |
| 38 | 3/28/2022 | Desa Pantai Gemi | Pemerintah Desa |
| 39 | 5/19/2022 | PD. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia | Pemerintahan |
| 40 | 6/15/2022 | Kantor Pencairan dan Pertolongan Kelas A Medan | Pemerintahan |
| 41 | 6/19/2022 | PT. Aerofood ACS | Perusahaan |
| 42 | 07/02/2022 | Pemkab Aceh Barat Daya | Pemerintahan |
| 43 | 7/18/2022 | PT. Mitra Insan Sejahtera | Perusahaan |
| 44 | 7/30/2022 | Pemerintah Kabupaten Bireuen | Pemerintahan |
| 45 | 08/08/2022 | ATMAJAYA | Pendidikan |
| 46 | 09/12/2022 | Badan Pom | Pemerintahan |
| 47 | 9/22/2022 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara | Pemerintahan |
| 48 | 10/04/2022 | Kelurahan Kwala Begumit | Kesehatan |
| 49 | 10/04/2022 | Desa Sambi Rejo | Pemerintah Desa |
| 50 | 02/07/2022 | Kabupaten Nias Selatan | Pemerintah Kabupaten |
| 51 | 01/12/2023 | Dirjen Binwas Naker dan K3 Kemenaker | Kementrian |
| 52 | 06/06/2023 | Rumah Sakit Wulan Windi | Rumah Sakit |
| 53 | 14 Juni | Univ. Nagoya | Perguruan Tinggi |
| 54 | Pemprovsumut | Pemerintah | |
| 55 | 31 Juli 2023 | Univ. Muhammaddiyah Makasar | Perguruan Tinggi |
| 56 | 31 Juli 2023 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makasar | Perguruan Tinggi |
| 57 | 31 Juli 2023 | Univ. Muslim Indonesia | Perguruan Tinggi |
MEMORANDUM OF AGREEMENT

| No | MITRA | JENIS MITRA | BENTUK KERJASAMA | WILAYAH |
| 1 | Percetakan MNM Center | UMKM | Penelitian dan abdimas | Lokal |
| 2 | PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan | Perusahaan | Pendidikan | Lokal |
| 3 | RS TK II Putri Hijau Kesdam I/BB | Rumah Sakit | Tridharma PT | Nasional |
| 4 | Griya Sehat Indonesia | SDM | SDM | Lokal |
| 5 | LDP-P1 Universitas Fort De Kock Bukittinggi | Pendidikan | Penggunaan Skema dalam Persiapan Pembentukan LSP-P1 IKH | Nasional |
| 6 | FKM Universitas Islam Negeri Medan | Pendidikan | Pendidikan, Penelitian dan Publikasi | Nasional |
| 7 | Desa Kwala Air Hitam | Pemerintah Desa | Praktek Belajar Lapangan | Lokal |
| 8 | Puskesmas Ranto Peureulak | Kesehatan | Kegiatan Praktek Mahasiswa | Lokal |
| 9 | BPM Nilawati | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 10 | BPM Dahniar | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa | Pendidikan | Manajemen dan Tata Kelola Perpustakaan | Lokal |
| 12 | Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas | Pendidikan | Penelitian Bersama | Nasional |
| 13 | Praktik Bida Lismawati | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 14 | Praktik Bidan Irhamni | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 15 | Klinik Bersalin Yusmalinda | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 16 | Praktik Bidan Friskah | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 17 | Klinik Pratama Mitra Keluarga | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 18 | Praktek Mandiri Bidan Bunda Rezifa | Kesehatan | Kegiatan Praktek Mahasiswa | Lokal |
| 19 | Poskesgel Rengas Pulau | Kesehatan | Kegiatan Praktek Mahasiswa | Lokal |
| 20 | Khalilah Islamic Daycare & Elc | Pendidikan | Pendidikan, Penelitian dan Publikasi | Lokal |
| 21 | Apotek Samudra 1 | Kesehatan | Penelitian dan Prakter Belajar Lapangan | Lokal |
| 22 | Apotek Timoti | Kesehatan | Penelitian dan Prakter Belajar Lapangan | Lokal |
| 23 | Apotek Sarana | Kesehatan | Penelitian dan Praktek Belajar Lapangan | Lokal |
| 24 | Apotek Joy Pinta Farma | Kesehatan | Penelitian dan Praktek Belajar Lapangan | Lokal |
| 25 | Apotek Marthen | Kesehatan | Penelitian dan Praktek Belajar Lapangan | Lokal |
| 26 | PT. Integrity Indonesia | Perusahaan | Tridharma PT | Nasional |
| 27 | Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin | Pendidikan | Pendidikan, Penelitian dan Publikasi | Nasional |
| 28 | SMK Dharma Analitika | Pendidikan | Lokal | |
| 29 | SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri | Pendidikan | Lokal | |
| 30 | UNIMED | Instansi Pendidikan | Tentang kegiatan Pendidikan Profesi Guru Kolaboratif Bidang Studi Keperawatan | Nasional |
| 31 | Klinik Evawaty | Kesehatan | Tridharma PT | Lokal |
| 32 | Klinik Pratama Hanum | Kesehatan | Tridharma PT | Lokal |
| 33 | kLINIK pRATAMA rAWAT iNAP cAHAYA 2 | Kesehatan | Tridharma PT | Lokal |
| 34 | Bidan Praktek Mandiri Shanty | Kesehatan | Tridharma PT | Lokal |
| 35 | Klinik Pratama Sunartik | Kesehatan | Tridharma PT | Lokal |
| 36 | UPTD Puskesmas Rawar Inap Gunung Tua | Kesehatan | Praktik Belajar Mahasiswa | Lokal |
| 37 | BPM Elida Fitri, S.ST | Kesehatan | SDM | Lokal |
| 38 | RSU Pusat H.Adam Malik | Kesehatan | Praktek Belajar Lapangan | Nasional |
| 39 | Gadar Medik Indonesia | Kesehatan | SDM | Nasional |
| 40 | Klinik Pratama Dahlia | Kesehatan | Lahan Praktek Mahasiswa | Lokal |
| 41 | RS Islam Malahayati | Kesehatan | Praktek Belajara Lapangan | Lokal |
| 42 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pemerintahan | Praktek Belajar Lapangan | Nasional |
| 43 | BPM Cut Zakiyah | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 44 | Klinik Bidan Suki | Kesehatan | Kegiatan Praktek Mahasiswa | Lokal |
| 45 | PMB Siti Hajar R | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 46 | Klinik Pratama Bunda Patimah | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 47 | Klinik Pratama Siti Kholijah HSB | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 48 | Praktek Bidan Mandiri Putri Maulida Siregar, Am.Keb, SK | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 49 | Klinik Bersalin Diana | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 50 | PMB Alisah Treisya S.Keb, Db | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 51 | PMB Mardianum | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 52 | PMB Hanifah (Tawakkal) | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 53 | Klinik Pratama Nabila | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 54 | Klinik Pratama Evi | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 55 | Klinik Pratama Nabila | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 56 | Klinik Pratama Rosni Alizar | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 57 | Klinik Bunda Riani | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 58 | PMB Henny | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 59 | Klinik Pratama Heny Kasih | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 60 | Klinik Praktek Bidan Asni, Am.Keb | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 61 | Klinik Pratama Dandy | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswaa | Lokal |
| 62 | CV. OXBRIDGE INSTITUTE | Perusahaan | Ujian Toefl | Nasional |
| 63 | PT. Varia Sekata Pharmaceutical Laboratories | Perusahaan | Peraktek Kerja Lapangan | Nasional |
| 64 | RS Mitra Medika Tanjung Mulia | Kesehatan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pemagangan | Nasional |
| 65 | Rumah Sakit Sufina Aziz | Rumah Sakit | Pengembangan Kurikulum,Praktik Residensi, Magang, Rncana dan Implementasi Pembelajaran | Lokal |
| 66 | Dinas Kesehatan Kota Medan | Pemerintahan | Praktek di UPTD.Puskesmas | Lokal |
| 67 | PT. Metromatika Teknologi Rekayasa | Perusahaan | Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Deteksi Dini Kejadian Stunting dalam Implementasi Proposal Matching Fund Kedaireka Tahun 2022 | Lokal |
| 68 | PT. Metromatika Teknologi Rekayasa | Perusahaan | Pembangunan dan Pengembangan Apliokasi Deteksi Dini Kejadian Stunting Dalam Implementasi Proposal Matching Fun Kedaireka Tahun 2022 | Lokal |
| 69 | RSU Daerah Depati Bahrin | Kesehatan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Nasional |
| 70 | RS Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem | Kesehatan | Pendidikan | Nasional |
| 71 | Puskesmas Medan Labuhan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 72 | Ditjen Dikti Kemdikbudristek | Kementrian | Bantuan Pemerintah Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022 | Nasional |
| 73 | BPM Rosmawati | Kesehatan | Pendidikan | Lokal |
| 74 | Puskesmas Darussalam | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 75 | Puskesmas Helvetia | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 76 | Puskesmas Medan Sunggal | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 77 | Puskesmas Medan Sunggal | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 78 | Puskesmas Darussalam | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 79 | Puskesmas Glugur Kota | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 80 | Puskesmas Desa Lalang | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 81 | Puskesmas Desa Lalang | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 82 | Puskesmas Medan Labuhan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 83 | Puskesmas Glugur Darat | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 84 | Puskesmas Glugur Darat | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 85 | Puskesmas Sei Agul | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 86 | Puskesmas Sei Agul | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 87 | Puskesmas Medan Deli | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 88 | Puskesmas Medan Deli | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 89 | Puskesmas Mandala | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 90 | Puskesmas Mandala | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 91 | Puskesmas PB Selayang II | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 92 | Puskesmas PB Selayang II | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 93 | Puskesmas Bestari | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 94 | Puskesmas Bestari | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 95 | Puskesmas Pulo Brayan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 96 | Puskesmas Titi Papan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 97 | Puskesmas Medan Polonia | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 98 | Puskesmas Padang Bulan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 99 | Puskesmas Padang Bulan | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 100 | Puskesmas Polonia | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 101 | Puskesmas Sentosa Baru | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 102 | Puskesmas Sentosa Baru | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 103 | Pabrik Tahu Suarti | UMKM | Abdimas | Lokal |
| 104 | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Pendidikan | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Nasional |
| 105 | Klinik Pratama Ananda | Kesehatan | Kegiatan Praktik Mahasiswa | Lokal |
| 106 | Puskesmas Terjun | Pemerintahan | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | Lokal |
| 107 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Internasional | Pelatihan, SDM, pelaksanaan konferensi, seminar, riset dan Publikasi | Internasional |
| 108 | Yayasan AUPAIR INDONESIA JERMAN | Balai Pelatihan | Nasional | |
| 109 | HERO Grup | Penyelenggara Kegiatan | Nasional | |
| 110 | FK USU | Pendidikan | Pembangunan dan Pendampingan Fakultas Kedokteran IKH Medan | Nasional |
| 111 | Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan & Kesehatan Kerja Dirjen Bin Was Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker RI | Kementrian | 1. Penyelenggaraan Program Pembinaan Ahli K3 Umum bagi Civitas Akademika | Nasional |
| 112 | UPTD. Khusus Rumah Sakit Haji Medan | Rumah Sakit Provinsi | Praktik kerja, Rumah Sakit Utama FK IKH | Nasional |
| 113 | Balai K3 Medan | Balai Kementrian | Praktik Belajar Lapangan, Pengujian K3, Pelatihan Bidang K3 | Nasional |
| 114 | Kampus Merdeka | Kementrian | Tridharma PT | Nasional |
| 115 | RS Mitra Medika Premier | Rumah Sakit | Tridharma PT | Nasional |
| 116 | Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Medan | Pemerintahan | Tridharma PT | Nasional |
| 117 | Univ.Nagoya | Perguruan Tinggi | Tridharma PT | Nasional |
